TER-INOX & TERi-INOX
Elementy grzejne wkręcane stosowane są do bezpośredniego ogrzewania cieczy. Używane głównie w ogrzewaczach wody, systemach solarnych, zbiornikach buforowych, akumulacyjnych oraz w zbiornikach nierdzewnych.
Składa się z jednego elementu grzejnego rurkowego oraz osłony kapilary zamontowanej w głowicy z gwintem 5/4'' lub 6/4''. Grzałka posiada obudowę z tworzywa sztucznego, regulację temperatury pracy (5-70°C). Funkcje ECO-POINT – optymalna nastawa temperatury na termostacie. Innowacyjny niesamoczynny ogranicznik temperatury TSR 87⁰C oraz kontrolkę trybu pracy. Elementy grzejne wykonane ze stali kwasoodpornej typu Incoloy. Grzałka standardowo wyposażona jest w przewód zasilający z wtyczką o długości 1500mm. Spełnia najnowsze normy jakościowe PN-EN 60335-1:2012, LVD 2014/35/EU.
Dane techniczne
Zastosowanie | zbiorniki kwasoodporne (TER-INOX), emaliowane (TERi-INOX) |
Ciśnienie robocze | max. 10Bar |
Stopień szczelności osłony | IP44 |
Regulacja temperatury | 5-70°C |
Lampka sygnalizacyjna | czerwona, wbudowana |
Rysunek techniczny
Tabela typowych elementów grzejnych
Typ | Moc grzałki [W] | Napięcie zasilania [V] | Długość zanurzeniowa L [mm] | Strefa martwa [mm] | Przyłącze gwintowane | Waga netto [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
TER-1500-54-INOX | 1500 | 230~ | 360 | 80 | 5/4'' | 0,96 |
TER-2000-54-INOX | 2000 | 230~ | 360 | 80 | 5/4'' | 0,98 |
TER-3000-54-INOX | 3000 | 230~ | 400 | 80 | 5/4'' | 1,00 |
TER-1500-64-INOX | 1500 | 230~ | 360 | 80 | 6/4'' | 0,98 |
TER-2000-64-INOX | 2000 | 230~ | 360 | 80 | 6/4'' | 1,00 |
TER-3000-64-INOX | 3000 | 230~ | 400 | 80 | 6/4'' | 1,02 |
Typ | Moc grzałki [W] | Napięcie zasilania [V] | Długość zanurzeniowa L [mm] | Strefa martwa [mm] | Przyłącze gwintowane | Waga netto [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
TERi-1500-54-INOX | 1500 | 230~ | 360 | 80 | 5/4'' | 0,96 |
TERi-2000-54-INOX | 2000 | 230~ | 360 | 80 | 5/4'' | 0,98 |
TERi-3000-54-INOX | 3000 | 230~ | 400 | 80 | 5/4'' | 1,00 |
TERi-1500-64-INOX | 1500 | 230~ | 360 | 80 | 6/4'' | 0,98 |
TERi-2000-64-INOX | 2000 | 230~ | 360 | 80 | 6/4'' | 1,00 |
TERi-3000-64-INOX | 3000 | 230~ | 400 | 80 | 6/4'' | 1,02 |
Zamawiając, należy określić:
- moc [W]
- napięcie [V]
- długość zanurzenia [mm]
- rozmiar gwintu
- ilość
lub podać symbol z tabeli.
Przykład zamówienia:
Element grzejny TER-3000-54-INOX
Ilość: 30 szt